GIANT V5003 TELE
- jest wyposażony w niezwykle solidny 50 KM silnik wysokoprężny Kubota i jest zasilany przez ciężkie 14 tonowe osie z przekładnią obiegową Ta ładowarka kołowo teleskopowa może osiągnąć maksymalną prędkość 25 km / h oraz wysokości do 4,3m (!) z możliwością przedłużenia ramienia podnoszącego.
Wersja standardowa:
| Engine | Kubota V2203 (4 cylinder), |
| Engine power | 50 hp / 36 kW |
| Fuel | Diesel |
| Service weight 1 | 3,750 kg |
| Lifting capacity | 2,000 kg |
| Tipping load 2 | 1,000 kg / 2,000 kg |
| Lifting height 2 | 4,312 mm |
| Length without bucket | 3,997 mm |
| Width on standard tires | 1,340 mm |
| Driving mechanism | Hydrostatic 4 wheel drive with automotive control with 12 tons axles. Planetairy end drive. |
| Control | Drive back and forward through electrical switch |
| Differential lock | 100% electrical differential lock on both axles |
| Driving hydraulics | 78.4 ltr/min (460 bar) |
| Working hydraulics | 70 ltr/min (215 bar) |
| Driving speed | 0-10 km/h, 0-25 km/h ( with automatic gear ) |
| Parking brake | Drum brake |
| Colour | GIANT yellow / GIANT grey / black |
1 Measured with earthbucket
2 Measured on hinge point in straight position on standard tires
Dimensions:
| A | Wheelbase | 1,911 mm |
| B | Total length (without bucket) | 3,997 mm |
| C | Total length (with bucket) | 4,818 mm |
| D | Length 3-point lifting arm | 540 mm |
| E | Min. height 3-point hitch | 253 mm |
| F | Max. height 3-point hitch | 652 mm |
| G | Seat top height | 1,225 mm |
| H | Max. height with ROPS/FOPS safetyroof | 2,275 mm |
| I | Max. height with ROPS/FOPS cabin | 2,242 mm |
| J | Height frontframe | 1,736 mm |
| K | Dumping height | 3,102 mm |
| L | Max. height pivot | 4,312 mm |
| M | Max. height with bucket | 4,937 mm |
| N | Rollback angle (on the ground) | 41° |
| O | Rollback angle at max. lifting height | 47° |
| P | Dumping angle (max.) | 40° |
| Q | Loading angle (max.) | 30° |
| R | Diameter standard tire | ø850 mm |
| 1A | Maximum radius external | 3,281 mm |
| 1B | Radius at the outer edge | 2,859 mm |
| 1C | Inside turning radius | 1,476 mm |
| 1D | Min. machine width | 1,340 mm |
Dimensions are measured on standard tires
Downloads:
|
|
|
Mamy wiedzę, doświadczenie, świetnie wyszkolonych mechaników-secjalistów, najnowocześniejsze narzędzia.
Udzielamy gwarancji na części i usługi!
Szybkie naprawy? Czemu nie! Maszyna zastępcza - oczywiście!