GIANT V452T X-TRA
z możliwością udźwigu do 2 600 kg GIANT V452T X-TRA jest prawdziwym mocarzem w swojej klasie . Ze względu na jego bardzo obniżoną przednią ramę ten GIANT może podnieść znacznie większy ciężar w porównaniu z GIANT V452T. Jako standardowy model z serii D jest wyposażony w automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego na obu osiach, co zapobiega utracie przyczepności przez maszynę - nawet na sypkim piasku.
Wersja standardowa:
| Engine | Kubota V1505-T (4 cylinder), |
| Engine power | 45 hp / 33 kW |
| Fuel | Diesel |
| Service weight 1 | 2,400 kg |
| Lifting capacity | 2,200 kg |
| Tipping load 2 | 2,600 kg |
| Lifting height 2 | 2,498 mm |
| Length without bucket | 3,316 mm |
| Width on standard tires | 1,100 mm |
| Driving mechanism | Hydrostatic 4 wheel drive with automotive control with 8 tons axles. Planetairy end drive. |
| Control | Drive back and forward through electrical switch |
| Differential lock | Automatic differential lock on both axles |
| Driving hydraulics | 84 ltr/min (350 bar) |
| Working hydraulics | 51 ltr/min (210 bar) |
| Driving speed | 0-10 km/h, 0-20 km/h |
| Parking brake | Drum brakes |
| Colour | GIANT yellow / GIANT grey / black |
1 Measured with earthbucket
2 Measured on hinge point in straight position on standard tires
Dimensions:
| A | Wheelbase | 1,695 mm |
| B | Total length (without bucket) | 3,316 mm |
| C | Total length (with bucket) | 4,085 mm |
| D | Length 3-point lifting arm | 540 mm |
| E | Min. height 3-point hitch | 253 mm |
| F | Max. height 3-point hitch | 652 mm |
| G | Seat top height | 1,341 mm |
| H | Max. height with ROPS/FOPS safetyroof | 2,322 mm |
| I | Max. height with ROPS/FOPS cabin | 2,345 mm |
| J | Height frontframe | 1,492 mm |
| K | Dumping height | 1,735 mm |
| L | Max. height pivot | 2,498 mm |
| M | Max. height with bucket | 3,070 mm |
| N | Rollback angle (on the ground) | 42° |
| O | Rollback angle at max. lifting height | 47° |
| P | Dumping angle (max.) | 37° |
| Q | Loading angle (max.) | 28° |
| R | Diameter standard tire | ø850 mm |
| 1A | Maximum radius external | 3,045 mm |
| 1B | Radius at the outer edge | 2,623 mm |
| 1C | Inside turning radius | 1,523 mm |
| 1D | Min. machine width | 1,100 mm |
Afmetingen gemeten op standaard banden
Downloads:
|
|
|
Mamy wiedzę, doświadczenie, świetnie wyszkolonych mechaników-secjalistów, najnowocześniejsze narzędzia.
Udzielamy gwarancji na części i usługi!
Szybkie naprawy? Czemu nie! Maszyna zastępcza - oczywiście!